Per la Stagione 2022/23 sono state definite diverse tariffe intere. Esse variano, oltre che per l’ordine di posto, in base al titolo, al genere, al giorno della settimana (feriale o weekend) e, per opera e danza, al fatto che si tratti di Prime rappresentazioni.
Teatro di San Carlo |
| ||||||||||
Tariffe | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XV |
Poltronissima ORO | 800 | 150 | 130 | 110 | 90 | 75 | 70 | 50 | 15 | 15 | 20 |
Poltronissima | 650 | 130 | 110 | 90 | 80 | 65 | 60 | 45 | 15 | 15 | 20 |
Poltrona ORO | 650 | 130 | 110 | 90 | 80 | 65 | 60 | 45 | 15 | 15 | 20 |
Poltrona | 430 | 110 | 100 | 80 | 70 | 55 | 50 | 40 | 15 | 15 | 20 |
Palco I, II fila centrali parapetto | 400 | 100 | 90 | 70 | 65 | 50 | 45 | 35 | 15 | 10 | 20 |
Palco I, II fila centrali dietro | 350 | 90 | 80 | 65 | 60 | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 20 |
Palco reale | 800 | 400 | 400 | 300 | 250 | 210 | 210 | 150 | 50 | - | - |
Palco I, II fila laterali parapetto | 300 | 90 | 80 | 65 | 60 | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 20 |
Palco I, II fila laterali dietro | 260 | 80 | 70 | 60 | 55 | 40 | 35 | 35 | 15 | 10 | 20 |
Palco III, IV fila centrali parapetto | 260 | 80 | 60 | 55 | 55 | 40 | 35 | 30 | 15 | 10 | 20 |
Palco III, IV fila centrali dietro | 230 | 70 | 50 | 50 | 50 | 35 | 32 | 30 | 15 | 10 | 20 |
Palco III, IV fila laterali parapetto | 160 | 60 | 50 | 45 | 45 | 35 | 32 | 25 | 15 | 10 | 20 |
Palco III, IV fila laterali dietro | 130 | 50 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 20 |
Balconata V e VI fila | 90 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 20 |
Posti Solo Ascolto | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 |
Teatro Politeama | ||||
Tariffe | XI | XII | XIII | XIV |
PLATEA 1 (file 4 -11) | 90 | 60 | 50 | 20 |
PLATEA 2 (file 12 -20) | 75 | 50 | 40 | 20 |
PALCO (Palchi 1-44) | 60 | 45 | 35 | 15 |
GALLERIA (palchi 45-62) | 45 | 35 | 25 | 10 |
GIOVANI E ANZIANI
Per la Stagione 2022/23, i giovani fino ai 30 anni compiuti e gli anziani over65 con reddito minimo possono beneficiare di tariffe loro dedicate per assistere ai nostri spettacoli. Il biglietto ridotto è nominale, non cedibile e si acquista esclusivamente in biglietteria esibendo un documento di identità valido e, per gli anziani over65, la certificazione ISEE attestante il reddito minimo.
Teatro di San Carlo |
|
|
|
|
Tariffe | I | II, III, IV | IV*, V, VI | VII, VIII |
Platea (ultime file) | 50 | 30 | 25 | 20 |
Palchi laterali | 35 | 25 | 20 | 15 |
*Danza Cremisi
Teatro Politeama |
|
|
|
Tariffe | XI | XII | XIII |
Platea (ultime file) | 25 | 25 | 20 |
Palco | 20 | 20 | 15 |
Galleria | 20 | 20 | 15 |
TARIFFE RIDOTTE PUBBLICO ORGANIZZATO/CONVENZIONI
Per la Stagione 2022/23 sono previste delle specifiche tipologie di biglietto ridotto. I ridotti si calcolano scontando la tariffa intera di una precisa percentuale a seconda delle diverse categorie di riduzione:
Categoria % di Sconto Canale di Vendita
CRAL, Università
Enti convenzionati con il Teatro di San Carlo - 10% Biglietteria del Teatro di San Carlo
Gruppi tra le 10 e le 20 persone - 10% Ufficio Gruppi Vivaticket
Gruppi di oltre 20 persone - 15% Ufficio Gruppi Vivaticket
Programmi di Membership - 20% Direzione Affari Istituzionali e Marketing
Per riscattare le diverse tipologie di sconto va sempre esibito un documento che attesti l’appartenenza ad una delle diverse categorie sopra indicate (tesserino, credenziale, card…) oltre ad un valido documento di identità. Per conoscere il dettaglio delle tariffe ridotte è possibile consultare le diverse schede spettacolo sul sito www.teatrosancarlo.it.
Iscrivendosi gratuitamente, sul sito www.teatrosancarlo.it, alla Community del Teatro di San Carlo è, inoltre, possibile ricevere periodicamente newsletter informative e, qualora disponibili, promozioni dedicate ai membri per gli spettacoli in programma. Si ricorda che, nel caso di promozioni ricevute via e-mail, gli acquisti dovranno necessariamente essere effettuati online attraverso il sito del Teatro secondo le istruzioni riportate nel messaggio di posta elettronica.
LEGENDA TARIFFE
I | SERATA INAUGURALE OPERA |
II | OPERA CREMISI (prima e weekend) |
III | OPERA CREMISI (giorni feriali) / OPERA BLU (prima e weekend) |
IV | OPERA BLU (giorni feriali) / DANZA CREMISI (prima e weekend) |
V | DANZA CREMISI (giorni feriali) / OPERA BIANCO / DANZA BLU (prima e weekend) |
VI | DANZA BLU (giorni feriali) |
VII | CONCERTI CREMISI |
VIII | CONCERTI BLU |
IX | MUSICA DA CAMERA |
X | FAMILIES |
XI | OPERA BIANCO (TEATRO POLITEAMA) |
XII | CONCERTI BIANCO (TEATRO POLITEAMA) |
XIII | DANZA BIANCO (TEATRO POLITEAMA) |
XIV | MUSICA DA CAMERA (TEATRO POLITEAMA) |
XV | OPER(A)MARE |
TEMPISTICHE DI VENDITA
- OPERA, DANZA E MUSICA DA CAMERA: dal 1 luglio 2022
- CONCERTI: dal 12 settembre 2022
- BIGLIETTERIA GRUPPI (Ufficio Gruppi Vivaticket): dal 26 settembre 2022
LEGENDA SPETTACOLI
OPERA
CREMISI | Don Carlo, Die Walküre, Anna Bolena, Madama Butterfly
BLU | Requiem, La bohème, Maometto II
BIANCO | Rigoletto (in forma di concerto), La damnation de Faust (in forma di concerto), Macbeth (in forma di concerto), Beatrice di Tenda (in forma di concerto), Winter Journey
DANZA
CREMISI | Il lago dei cigni
BLU| Nijinsky / Balanchine, La danza francese da Serge Lifar a Roland Petit
BIANCO | Raymonda e i Giovani Coreografi, Il balletto romantico: Napoli / Les Sylphides
FAMILIES | Il lago dei cigni - for families
CONCERTI
CREMISI | Anna Netrebko / Concerti Sinfonici al Teatro di San Carlo / Anna Pirozzi – Freddie De Tommaso
BLU | Accademia Teatro San Carlo / Pretty Yende / Festival pianistico
BIANCO | Concerti Sinfonici al Teatro Politeama / Oper(a)mare
MUSICA DA CAMERA | Concerti da Camera (Teatro di San Carlo / Teatro Politeama)
Settembre
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 / |
11 | 12 / | 13 | 14 / | 15 / | 16 | 17 / |
18 | 19 | 20 / | 21 | 22 | 23 / | 24 / |
25 | 26 / | 27 / | 28 / | 29 | 30 | 1 |