Teatro di San Carlo dal 16 al 25 ottobre 2012
Considerata il primo capolavoro operistico di Bizet, Les Pêcheurs de Perles, opera esotica, spesso incompresa e dalla vita piuttosto travagliata, viene riproposta dal San Carlo nella sua versione in lingua originale. Fabio Sparvoli, già al fianco di grandi artisti come Strehler e De Simone, ha accettato la sfida della complicata regia di questo maestoso lavoro.
LES PÊCHEURS DE PERLES
di Georges Bizet
libretto di Michel Carré
direttore: Gabriele Ferro
regia: Fabio Sparvoli
maestro del Coro: Salvatore Caputo
direttore del Corpo di ballo: Alessandra Panzavolta
scene: Giorgio Ricchelli
costumi: Alessandra Torella
Léïla: Patrizia Ciofi
Nadir: Dmitry Korchak
Zurga: Dario Solari
Nourabad: Roberto Tagliavini
Orchestra e Corpo di ballo del Teatro San Carlo
Allestimento della Fondazione Teatro Verdi di Trieste
Acquista online il tuo biglietto di platea a partire da 100€
Acquista online il tuo biglietto di palco a partire da 90€
Teatro di San Carlo
Martedì 16 ottobre 2012, ore 20.30 (Turno A)
Venerdì 19 ottobre 2012, ore 18.00 (Turno B)
Domenica 21 ottobre 2012, ore 17.00 (Turno F)
Martedì 23 ottobre 2012, ore 20.30 (Turno C)
Giovedì 25 ottobre 2012, ore 19.00 (Turno D)
Prezzi
| Posti | Intero | Ridotto | |
|---|---|---|---|
| Turno A | poltronissima | €160 | €140 |
| poltrona | €140 | €130 | |
| palco I e II fila parapetto centrali | €110 | €100 | |
| palco I e II fila dietro centrali | €100 | €90 | |
| palco reale | €160 | €140 | |
| palco I e II fila parapetto laterali | €100 | €90 | |
| palco I e II fila dietro laterali | €90 | €80 | |
| palco III e IV fila parapetto centrali | €90 | €80 | |
| palco III e IV fila dietro centrali | €80 | €70 | |
| palco III e IV fila parapetto laterali | €80 | €70 | |
| palco III e IV fila dietro laterali | €70 | €60 | |
| balconata V e VI fila | €50 | €45 | |
| giovani Under30 (palchi laterali) | €30 | - | |
| Altri turni | poltronissima | €130 | €120 |
| poltrona | €110 | €100 | |
| palco I e II fila parapetto centrali | €100 | €90 | |
| palco I e II fila dietro centrali | €90 | €80 | |
| palco reale | €130 | €120 | |
| palco I e II fila parapetto laterali | €90 | €80 | |
| palco I e II fila dietro laterali | €80 | €70 | |
| palco III e IV fila parapetto centrali | €80 | €70 | |
| palco III e IV fila dietro centrali | €70 | €60 | |
| palco III e IV fila parapetto laterali | €70 | €60 | |
| palco III e IV fila dietro laterali | €60 | €50 | |
| balconata V e VI fila | €50 | €45 | |
| giovani Under30 (palchi laterali) | €30 | - |
*Il prezzo ridotto è riservato ai titolari delle Carte dei programmi di Membership, ai gruppi di almeno 10 persone e ai membri di enti, CRAL ed associazioni convenzionati con il Teatro di San Carlo.
Biglietti in vendita dal 4 ottobre 2011

Stiamo elaborando la tua richiesta.