Opera
Spettacoli al Teatro di San Carlo
| Posti | Intero | Ridotto | |
|---|---|---|---|
|
Prima di Gala |
poltronissima | €400 | €360 |
| poltrona | €330 | €310 | |
| palco I e II fila parapetto centrali | €280 | €260 | |
| palco I e II fila dietro centrali | €240 | €220 | |
| palco reale | €400 | €360 | |
| palco I e II fila parapetto laterali | €220 | €200 | |
| palco I e II fila dietro laterali | €200 | €180 | |
| palco III e IV fila parapetto centrali | €180 | €160 | |
| palco III e IV fila dietro centrali | €160 | €140 | |
| palco III e IV fila parapetto laterali | €140 | €120 | |
| palco III e IV fila dietro laterali | €110 | €100 | |
| balconata V e VI fila | €100 | €90 | |
| giovani Under30 (palchi laterali) | €60 | - | |
| Turno A | poltronissima | €160 | €140 |
| poltrona | €140 | €130 | |
| palco I e II fila parapetto centrali | €110 | €100 | |
| palco I e II fila dietro centrali | €100 | €90 | |
| palco reale | €160 | €140 | |
| palco I e II fila parapetto laterali | €100 | €90 | |
| palco I e II fila dietro laterali | €90 | €80 | |
| palco III e IV fila parapetto centrali | €90 | €80 | |
| palco III e IV fila dietro centrali | €80 | €70 | |
| palco III e IV fila parapetto laterali | €80 | €70 | |
| palco III e IV fila dietro laterali | €70 | €60 | |
| balconata V e VI fila | €60 | €50 | |
| giovani Under30 (palchi laterali) | €30 | - | |
| Altri turni | poltronissima | €130 | €120 |
| poltrona | €110 | €100 | |
| palco I e II fila parapetto centrali | €100 | €90 | |
| palco I e II fila dietro centrali | €90 | €80 | |
| palco reale | €130 | €120 | |
| palco I e II fila parapetto laterali | €90 | €80 | |
| palco I e II fila dietro laterali | €80 | €70 | |
| palco III e IV fila parapetto centrali | €80 | €70 | |
| palco III e IV fila dietro centrali | €70 | €60 | |
| palco III e IV fila parapetto laterali | €70 | €60 | |
| palco III e IV fila dietro laterali | €60 | €50 | |
| balconata V e VI fila | €50 | €45 | |
| giovani Under30 (palchi laterali) | €30 | - |
Spettacoli al Teatrino di Corte di Palazzo Reale
| Posti | Intero | Ridotto | |
|---|---|---|---|
| posto unico | €80 | €50 |
Balletto
Spettacoli al Teatro di San Carlo
| Posti | Intero | Ridotto | |
|---|---|---|---|
| poltronissima | €130 | €120 | |
| poltrona | €110 | €100 | |
| palco I e II fila parapetto centrali | €100 | €90 | |
| palco I e II fila dietro centrali | €90 | €80 | |
| palco reale | €130 | €120 | |
| palco I e II fila parapetto laterali | €90 | €80 | |
| palco I e II fila dietro laterali | €80 | €70 | |
| palco III e IV fila parapetto central i | €80 | €70 | |
| palco III e IV fila dietro centrali | €70 | €60 | |
| palco III e IV fila parapetto laterali | €70 | €60 | |
| palco III e IV fila dietro laterali | €60 | €50 | |
| balconata V e VI fila | €50 | €45 | |
| giovani Under30 (palchi laterali) | €30 | - |
Spettacoli al Teatrino di Corte di Palazzo Reale
| Posti | Intero | Ridotto | |
|---|---|---|---|
| posto unico | €80 | €50 |
Sinfonica
| Posti | Intero | Ridotto | |
|---|---|---|---|
| Eventi speciali* | |||
| poltronissima | €300 | €270 | |
| poltrona | €260 | €240 | |
| palco I e II fila parapetto centrali | €220 | €200 | |
| palco I e II fila dietro centrali | €200 | €180 | |
| palco reale | €300 | €270 | |
| palco I e II fila parapetto laterali | €200 | €180 | |
| palco I e II fila dietro laterali | €180 | €160 | |
| palco III e IV fila parapetto centrali | €160 | €140 | |
| palco III e IV fila dietro centrali | €140 | €120 | |
| palco III e IV fila parapetto laterali | €140 | €120 | |
| palco III e IV fila dietro laterali | €120 | €110 | |
| balconata V e VI fila | €90 | €80 | |
| giovani Under30 (palchi laterali) | €60 | - | |
| Altri concerti | |||
| poltronissima | €90 | €80 | |
| poltrona | €80 | €70 | |
| palco I e II fila parapetto centrali | €70 | €65 | |
| palco I e II fila dietro centrali | €65 | €60 | |
| palco reale | €90 | €80 | |
| palco I e II fila parapetto laterali | €65 | €60 | |
| palco I e II fila dietro laterali | €60 | €55 | |
| palco III e IV fila parapetto centrali | €55 | €50 | |
| palco III e IV fila dietro centrali | €50 | €45 | |
| palco III e IV fila parapetto laterali | €50 | €45 | |
| palco III e IV fila dietro laterali | €45 | €40 | |
| balconata V e VI fila | €35 | €30 | |
| giovani Under30 (palchi laterali) | €20 | - | |
*Requiem Muti, Recital Lang Lang, Concerto Muti/Chicago Symphony Orchestra
Biglietti in vendita con carta di credito, prepagata o Paypal
Promozioni e biglietti al prezzo migliore. Ritiro dei biglietti la sera dello spettacolo in biglietteria.
E' possibile pagare con carta di credito. Si accettano tutte le carte.
Per l'acquisto di abbonamenti e biglietti per gruppi e pubblico organizzato è possibile contattare l'Ufficio Promozione Pubblico del Teatro di San Carlo chiamando lo 081 7972468 oppure inviando un'e-mail all'indirizzo promozionepubblico@teatrosancarlo.it. E' possibile pagare con bonifico bancario (Per pagamenti con bonifico, intestare il pagamento a Fondazione Teatro di San Carlo Unicredit Spa IBAN: IT 33 Z 02008 03443 000010229179 BIC SWIFT: UNCRITM 1 S 99) o con carta di credito. Si accettano tutte le carte tranne American Express.
Per le scuole il numero è 081 404064 oppure l'e-mail scuole@teatrosancarlo.it.